| Jméno | Pes | ZKO | stopa | poslušnost | obrana | celkem |
| 1. | Hana Cendelínová | Orsa de Alphavile Bohemia | Jevíčko | 94 | 86 | 83 | 263 |
|
| 2. | Jiří Jančík | Arek | Svitavy | 87 | 87 | 85 | 259 |
|
| 3. | Radek Severin | Aneta Japedo | Znojmo | 93 | 79 | 85 | 257 |
|
| 4. | Anna Vařeková | Ami z Kacimberka | ZKO Podhorka | 6 | 74 | 87 | 167 |
|
| 5. | Alena Barcziková | Agin Nauru | Frýdek Místek | 64 | 68 | 31 | 163 |
|
| 6. | Karel Chlup | Able Borro Savage from Moravia | Březová nad Svitavou | 0 | 64 | 76 | 140 |
|
| 7. | Petra Anderlová | Cak z Ronbaru | Kostelec nad Orlicí | 2 | 62 | 62 | 126 |
|
Výsledkovou listinu nelze kopírovat bez souhlasu ČKS.